Capacités et Équipements
Tour CNC
Machines/équipements | N° | Modèles | Nombre d’axes | Détails |
---|---|---|---|---|
Mazak | 121 | Nexus 350-II MY | 3 | Diamètre usinable : 18,5 po Longueur usinable : 27 po |
Mazak | 120 | Integrex 400-IV | 5 | Diamètre usinable : 16,5 po Longueur usinable : 62 po |
Mazak | 122 | Integrex i-400S Sub Spindle | 5 | Diamètre usinable : 16,5 po Longueur usinable : 62 po |
Leadwell | 25 | LTC-30 | 2 | Diamètre usinable : 19 po Longueur usinable : 58,5 po |
Hwacheon | 21 | HI-eco 10 | 2 | Diamètre usinable : 12 po Longueur usinable : 16,250 po |
Hwacheon | 22 | HI-eco 30A | 2 | Diamètre usinable : 17 po Longueur usinable : 24,7 po |
Ikegai | 30 | Honor V-10DC | 2 | Diamètre usinable : 48 po Longueur usinable : 26 po |
Tour verticale
Machines/équipements | N° | Modèles | Nombre d’axes | Détails |
---|---|---|---|---|
Topper | 30 | Honor V-10DC | 2 | Diamètre usinable : 48 po Longueur usinable : 26 po |
Centre d’usinage vertical CNC
Machines/équipements | N° | Modèles | Nombre d’axes | Détails |
---|---|---|---|---|
Mazak | 17 | V655-60 | 3 | x = 59,0 y = 25,5 z = 25,5 |
Mazak | 18 | V655-60 | 3 | x = 59,0 y = 25,5 z = 25,5 |
Mazak | 13 | V-515 | 3 | x = 40,0 y = 20,0 z = 20,05 |
Mazak | 14 | V-515 | 3 | x = 40,0 y = 20,0 z = 20,05 |
Mazak | 110 | VTC -800 | 5 | x = 118,1 y = 31,5 z = 28,3 |
Bridgeport | 10 | Interact 720 | 3 | x = 28,0 y = 16,0 z = 16,0 |
Centre d’usinage horizontal CNC
Machines/équipements | N° | Modèles | Nombre d’axes | Détails |
---|---|---|---|---|
Kearney Trecker | 12 | MM800 | 5 | x = 41,0 y = 35,5 z = 30,0 4 tables Capacité : 5 000 lb Axes A et B = 360° – div 0,001 po/degré |
Centre d’usinage horizontal CNC
Machines/équipements | N° | Modèles | Nombre d’axes | Détails |
---|---|---|---|---|
Hydmech | 60 | Hydro meca. S.20 | – | Capacité de coupe : 18 po de diamètre |
Hydmech | 62 | Mech H10-A | – | Capacité de coupe : 10 po x 10 po |